СКИДКА пересчитывается автоматически в корзине, в зависимости от суммы заказа
ГОСТ 7798-70 является аналогом стандарта DIN 933, соответственно все болты, которые произведены по одному или другому стандарту, аналогичны друг другу.
Болты с шестигранной головкой, изготовленные по стандарту 7798-70, способны качественно и прочно соединить различные строительные элементы с конструкциями. Чаще всего применяются в машиностроении и на производстве.
Выбрать болты с шестигранной головкой
Настоящий стандарт распространяется на все болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Длина болта (l) | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | |||||||||
l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 18 | 18 | 18 | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 21 | 18 | 21 | - | 21 | - | 20 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - |
(28) | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | - | 23 | - | 23 | - | 22 | - | 22 | - | - | - |
30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | - | 25 | - | 25 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - |
(32) | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | - | 27 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - |
35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - |
(38) | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - |
40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | - | 34 | - | 34 | - |
45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | - | 39 | - |
50 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | - |
55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 |
60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 |
65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 |
70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 |
75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 |
80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 |
(85) | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 |
90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 |
(95) | - | - | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 |
100 | - | - | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 |
(105) | - | - | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 |
110 | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 |
(115) | - | - | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 |
120 | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 |
(125) | - | - | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 |
130 | - | - | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 |
140 | - | - | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 |
150 | - | - | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 |
160 | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 |
170 | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 |
180 | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 |
190 | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 |
200 | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 |
220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 57 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 |
240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 57 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 |
260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 57 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 57 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 57 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.