СКИДКА пересчитывается автоматически в корзине, в зависимости от суммы заказа
|
Кровельный саморез для крепления к металлическим конструкциям, шестигранная головка D8, D 10 c шайбой, EPDM прокладкой, наконечник сверло, оцинкованный. Предназначен для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям с соблюдением гидроизоляции. Саморез кровельный для крепления к металлическим конструкциям комбинируется с пресс-шайбой и резиновой прокладкой EPDM диаметром 8, 10 мм для кровельных работ. С дюбелем не комбинируется. Кончик самореза острый, сродни качественному строительному сверлу по бетону. |
|
Технические характеристики |
Обозначение |
L, длина мм |
Р шаг резьбы, мм |
С толщина фланца, мм |
Df диаметр фланца, мм |
е, мм |
К высота головки, мм |
S размер под ключ, мм |
5,5х19 | 18,00-20,00 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х25 | 24,00-26,00 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х32 | 30,75-33,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х38 | 36,75-39,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х51 | 49,75-52,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х64 | 62,75-65,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
5,5х76 | 74,50-77,50 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25-5,40 | 7,78-8,00 |
6,3х19 | 18,00-20,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х25 | 24,00-26,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х32 | 30,75-33,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х38 | 36,75-39,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х50 | 48,75-51,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х60 | 58,75-61,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х80 | 78,50-81,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х100 | 98,50-101,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х130 | 128,50-131,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х150 | 148,50-151,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
6,3х175 | 173,50-176,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 10,95 min | 5,75-5,90 | 9,78-10,00 |
Обозначение |
D наружный диаметр, мм |
Dp диаметр сверла, мм |
Т длина сверла, мм |
Dw диаметр шайбы, мм |
Ar толщина резины, мм |
а толщина шайбы, мм |
Приблизительный вес 1000 штук, кг |
5,5х19 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 5,60 |
5,5х25 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 6,33 |
5,5х32 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 7,55 |
5,5х38 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 7,84 |
5,5х51 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 9,45 |
5,5х64 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 10,96 |
5,5х76 | 5,28-5,46 | 4,55-4,70 | 7,50-9,00 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 12,27 |
6,3х19 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 7,42 |
6,3х25 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 8,40 |
6,3х32 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 9,50 |
6,3х38 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 10,40 |
6,3х50 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 12,60 |
6,3х60 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 14,00 |
6,3х80 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 17,30 |
6,3х100 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 24,00 |
6,3х130 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 40,00 |
6,3х150 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 45,00 |
6,3х175 | 6,03-6,25 | 5,40-5,55 | 8,00-9,50 | 15,80-16,20 | 2,30-2,70 | 0,9-1,10 | 50,00 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.