СКИДКА пересчитывается автоматически в корзине, в зависимости от суммы заказа
Заклепка вытяжная применяется для соединения тонколистовых материалов, а также других материалов и конструкций. Предназначена для соединения двух или более поверхностей. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. |
|
Технические характеристики |
Обознач. |
L длина заклепки, мм |
Диаметр отверстия под заклепку, мм |
D диаметр заклепки, мм |
Н диаметр фланца, мм |
Т толщина фланца, мм |
R радиус, мм |
Р, мм |
F, мм |
G толщина закрепл. матер., мм |
Мин. вырыв. сила, кН бетон В 25 |
Мин. срез. сила, кН бетон В 25 |
Вес 1000 штук, кг |
3,2х6 | 5,80-6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 9,00 | 1,90-2,90 | 1,00 | 0,67 | 0,98 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 11,00 | 2,90-4,90 | 1,00 | 0,67 | 1,00 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 13,00 | 4,90-6,90 | 1,00 | 0,67 | 1,05 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 15,00 | 6,90-8,90 | 1,00 | 0,67 | 1,10 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 17,00 | 8,90-10,90 | 1,00 | 0,67 | 1,13 |
3,2х16 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 19,00 | 10,90-12,90 | 1,00 | 0,67 | 1,15 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 9,50 | 1,00-2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,55 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 11,50 | 2,10-4,10 | 1,50 | 1,00 | 1,60 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 13,50 | 4,10-6,10 | 1,50 | 1,00 | 1,70 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 15,50 | 6,10-8,10 | 1,50 | 1,00 | 1,80 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 17,50 | 8,10-10,10 | 1,50 | 1,00 | 1,90 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 19,50 | 10,10-12,10 | 1,50 | 1,00 | 2,00 |
4х18 | 17,80-18,20 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 21,50 | 12,10-14,10 | 1,50 | 1,00 | 2,10 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 10,00 | 0,50-1,30 | 2,20 | 1,40 | 2,45 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 12,00 | 1,30-3,30 | 2,20 | 1,40 | 2,50 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 14,00 | 3,30-5,30 | 2,20 | 1,40 | 2,55 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 16,00 | 5,30-7,30 | 2,20 | 1,40 | 2,70 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 18,00 | 7,30-9,30 | 2,20 | 1,40 | 2,80 |
4,8х16 | 15,80-16,20 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 19,00 | 10,30-11,30 | 2,20 | 1,40 | 3,00 |
4,8х18 | 17,80-18,20 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 22,00 | 11,30-13,30 | 2,20 | 1,40 | 3,10 |
г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 3 8 (495) 980-70-98
г. Москва, Остафьевское шоссе, д.5 8 (495) 980-70-98; (495) 617-10-34
Для звонков из регионов8 (800) 550-98-07
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Заявки на обратный звонок обрабатываются от 5 до 15 минут.
Оставляя заявку в нерабочее время или выходной день, помните, что наш специалист свяжется с вами в ближайший рабочий день.